Nowoczesny 16-kanałowy cyfrowy zestaw bezprzewodowy UHF600R - WIRELESS RECEIVER pracuje w systemie z jednym bezprzewodowym mikrofonem (transmiter z wkładką dynamiczną). Można go podłączyć do wzmacniacza z wejściem mikrofonowym symetrycznym i asymetrycznym lub wejściem liniowym. Wysoka jakość dźwięku, jak również bardzo duży zasięg mikrofonu umożliwia stosowanie zestawu w dużych obiektach, katedrach, kościołach jak również na scenie.
DANE TECHNICZNE |
UHF600R |
Typ modulacji | π/4-DQPSK |
Próbkowanie | 24bit |
Częstotliwość próbkowania | 48kHz |
Prędkość strumienia danych | 204,8kbps |
Zakresy częstotliwości pracy -pasmo 500MHz -pasmo 600MHz -pasmo 800MHz |
571,100MHz - 580,100MHz 671,100MHz - 680,100MHz 823,300MHz - 825,700MHz 863,000MHz - 864,800MHz |
Kodowanie adresu | TAK |
Zakres dynamiki | >90dB |
Stabilizacja częstotliwości | 10ppm |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,1% |
Czułość RX | <-94dBm |
Maksymalny zasięg w terenie otwartym | 100m |
Zasilanie | 12 - 18V DC |
Temperatura, wilgotność względna pracy | od +5°C do +40°C/ od 8 do 80% |
Wymiary odbiornika szer/wys/gł. (mm) | 210 x 50 x 170 |
Masa (bez zasilacza) | 730g |
DANE TECHNICZNE |
UHF-MT |
Typ modulacji | π/4-DQPSK |
Wkładka | dynamiczna (NEODYM) |
Moc nadawania | 10mW |
Opóźnienie transmisji audio | <3ms |
Stosunek dźwięku do szumów | >96dB |
Pamso przenoszenia | 30 - 18 000Hz |
Zasilanie | 2 baterie typu AA (1,5V) |
Temperatura, wilgotność względna pracy | od +5°C do +40°C/ od 8 do 80% |
Wymiary odbiornika szer/wys/gł. (mm) | 52 x 250 |
Masa | 300g |
Copyright 2017 by naglosnienia.com.pl. All Right Reserved.
Projektowanie stron www.iPolska.com.pl