Kolumny głośnikowe typu K5R zostały specjalnie skonstruowane do nagłośnień kościołów oraz różnych obiektów użyteczności publicznej. Są to kolumny szerokopasmowe o wyjątkowo wysokiej sprawności. Seria kolumn głośnikowych K5R została zaprojektowana tak, by zapewnić znacznie zwiększoną kierunkowość emisji dźwięku.
Kolumny głośnikowe typu K5R zapewniają:
Dane techniczne |
K5R-60/30 | K5R-80/40 | K5R-100/50 | K5R-160/80 | K5R-240/120 | ||||||
Moc znamionowa 1/1 | Imp. | 60W | 166Ω | 80W | 125Ω | 100W | 100Ω | 160W | 62,5Ω | 240W | 41,5Ω |
Moc znamionowa 1/2 | Imp. | 30W | 500Ω | 40W | 250Ω | 50W | 200Ω | 80W | 125Ω | 120W | 83Ω |
Napięcie wejściowe | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | ||||||
Pasmo przenoszenia [Hz] | 85 - 20000 | 80 - 20000 | 80 - 20000 | 75 - 20000 | 75 - 20000 | ||||||
Charakterystyka | okólna | kierunkowa | kierunkowa | kierunkowa | kierunkowa | ||||||
Efektywność (1W/1m) [dB] | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 | ||||||
Efektywność max. [dB] | 108 | 113 | 115 | 119 | 121 | ||||||
Ilość głośników wysokotonowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ilość głośników średnio-niskotonowych | 1 x 5” | 2 x 5” | 3 x 5” | 4 x 5” | 6 x 5” | ||||||
Wymiary wys/szer/gł [cm] | 300/143/144 | 450/143/144 | 630/143/144 | 800/143/144 | 1200/143/144 | ||||||
Masa (kg) | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 8,5 | 12 |
Copyright 2017 by naglosnienia.com.pl. All Right Reserved.
Projektowanie stron www.iPolska.com.pl