Kolumny głośnikowe typu K3.3 są najnowszym osiągnięciem firmy Rduch. Zostały specjalnie skonstruowane do nagłośnień kościołów oraz różnych obiektów użyteczności publicznej. Są to kolumny szerokopasmowe o wyjątkowo wysokiej sprawności. Seria kolumn głośnikowych K3S została zaprojektowana tak, by zapewnić znacznie zwiększoną kierunkowość emisji dźwięku.
Kolumny głośnikowe typu K3.3 zapewniają:
Dane techniczne | K3,3-30 | K3,3-45 | K3,3-70 | K3,3-90 | K3,3-120 | K3,3-140 | |||||||
1/1 mocy | Imp. | 30W | 333Ω | 45W | 222Ω | 70W | 142Ω | 90W | 111Ω | 120W | 83Ω | 140W | 71Ω |
1/2 mocy | Imp. | 15W | 666Ω | 22,5W | 444Ω | 35W | 285Ω | 45W | 222Ω | 60W | 166Ω | 70W | 142Ω |
1/4 mocy | Imp. | 7,5W | 1,33kΩ | 11,25W | 888Ω | 17,5W | 571Ω | 22,5W | 444Ω | 30W | 333Ω | 35W | 285Ω |
1/8 mocy | Imp. | 3,75W | 2,66kΩ | 5,625W | 1,77kΩ | 8,75W | 1,14kΩ | 11,25W | 888Ω | 15W | 666Ω | 17,5W | 571Ω |
Ilość głośników szerokopasmowych (3,3") ferryt | 3 szt. | 4 szt. | 6 szt. | 9 szt. | 12 szt. | 12 szt. | |||||||
Ilość głośników wysokotonowych (1") neodym | - | 1 szt. | 2 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 4 szt. | |||||||
SPL (1W/1m) | 91 dB | 93 dB | 95 dB | 96 dB | 99 dB | 99 dB | |||||||
SPL max | 108 dB | 110 dB | 114 dB | 119 dB | 120 dB | 120,5 dB | |||||||
Maksymalny zasięg wiązki | 4 m | 7 m | 10 m | 13 m | 15 m | 16 m | |||||||
Pasmo przenoszenia (+/-3dB) | 135 ÷ 18000 Hz | 130 ÷ 18000 Hz | 125 ÷ 18000 Hz | 110 ÷ 18000 Hz | 105 ÷ 18000 Hz | 105 ÷ 18000 Hz | |||||||
Napięcie wejściowe | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | |||||||
Wysokość zawieszenia (spód kolumny) [H] |
1,7 m | 1,6 - 1,8 m | 1,5 - 1,9 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | |||||||
Nachylenie (odległość góry kolumny od ściany) | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | |||||||
Wymiary: dł./szer./gł. | 400/90/95 | 550/90/95 | 800/90/95 | 1100/90/95 | 1450/90/95 | 1450/90/95 | |||||||
Ciężar | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,9 kg | 9,5 kg | 11,4 kg | 11,4 kg |
Copyright 2017 by naglosnienia.com.pl. All Right Reserved.
Projektowanie stron www.iPolska.com.pl